Für ein komfortables Ferienhaus mit großer
Terrasse und Strandkorb zum Urlaub
am Strand und und am Meer folgende Kosten :
Preise für Haus Nr.73 und für Haus Nr.61 :
Die Preise gelten pro Haus / Übernachtung für maximal 4 Personen
Saisonzeitraum | Nr.73 | Nr.61 | |
C ( 06.01.14 - 12.04.14 ) | 70,- | 60,- | |
C ( 12.04.14 - 26.04.14 ) | 75,- | 65,- | |
B ( 26.04.14 - 24.05.14 ) | 73,- | 63,- | |
B ( 24.05.14 - 07.06.14 ) | 80,- | 70,- | |
B ( 07.06.14 - 05.07.14 ) | 83,- | 70,- | |
A ( 05.07.14 - 10.09.14 ) | 104,- | 84,- | |
B ( 10.09.14 - 04.10.14 ) | 80,- | 70,- | |
B ( 04.10.14 - 01.11.14 ) | 78,- | 70,- | |
| | | |
| | | |
| | | |
Zusätzliche Kosteninformation :
Leistung | Preis | Verbindlichkeit |
Endreinigung | 56,- | verbindlich |
eigener Parkplatz | 0,00 | inclusive |
Wasser | 0,00 | inclusive |
Nebenkosten Strom : Juli, August, Sept. : 15,- €/Woche inclusive ,
darüber nach Verbrauch .
01.Okt. bis 30.Juni : nach Verbrauch .
Anreise : täglich nach Vereinbarung ,
bei der Schlüsselübernahme werden Ihnen die
ausgestellten Kurkarten übergeben.
Weitere Leistungen : Pkw-Parkplatz in Hausnähe (ca.20 m)
- zum Be- und Entladen fährt man vor die Haustür -
Haustiere sind nicht gestattet, |
Im Haus ist das Rauchen nicht gestattet. |